Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 2/6
Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 17.4%, während die Gewinne der Branche Basic Materials jährlich um rückläufig und zwar um 4.5%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 8.3%. Die Eigenkapitalrendite von Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd beträgt 5.4% und die Nettomargen betragen 8.3%.
Wichtige Informationen
17.4%
Wachstumsrate der Gewinne
13.9%
EPS-Wachstumsrate
Basic Materials Wachstum der Industrie | 3.3% |
Wachstumsrate der Einnahmen | 8.3% |
Eigenkapitalrendite | 5.4% |
Netto-Marge | 8.3% |
Letzte Ertragsaktualisierung | 30 Sep 2024 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
Datum | Einnahmen | Umsatz | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 4,371 | 361 | 353 | 110 |
30 Jun 24 | 4,403 | 410 | 329 | 83 |
31 Mar 24 | 4,361 | 442 | 351 | 76 |
31 Dec 23 | 4,490 | 463 | 344 | 71 |
30 Sep 23 | 3,960 | 525 | 328 | 143 |
30 Jun 23 | 3,792 | 433 | 327 | 96 |
31 Mar 23 | 3,850 | 420 | 332 | 89 |
31 Dec 22 | 3,741 | 415 | 337 | 89 |
30 Sep 22 | 4,144 | 444 | 332 | 0 |
30 Jun 22 | 4,333 | 413 | 382 | 0 |
31 Mar 22 | 4,057 | 378 | 362 | 0 |
31 Dec 21 | 3,912 | 315 | 369 | 0 |
30 Sep 21 | 3,916 | 283 | 307 | 0 |
30 Jun 21 | 3,380 | 289 | 272 | 0 |
31 Mar 21 | 3,234 | 268 | 278 | 0 |
31 Dec 20 | 3,035 | 252 | 271 | 0 |
30 Sep 20 | 2,842 | 228 | 270 | 0 |
30 Jun 20 | 3,159 | 226 | 232 | 0 |
31 Mar 20 | 3,127 | 218 | 276 | 0 |
31 Dec 19 | 3,139 | 221 | 281 | 0 |
30 Sep 19 | 3,001 | 144 | 367 | 1 |
30 Jun 19 | 2,769 | 410 | 393 | 1 |
31 Mar 19 | 2,507 | 373 | 342 | 1 |
31 Dec 18 | 2,414 | 365 | 340 | 1 |
30 Sep 18 | 2,482 | 500 | 352 | 0 |
30 Jun 18 | 2,323 | 240 | 309 | 0 |
31 Mar 18 | 2,081 | 124 | 307 | 0 |
31 Dec 17 | 2,101 | 51 | 328 | 0 |
30 Sep 17 | 1,912 | -387 | 283 | 0 |
30 Jun 17 | 1,806 | -527 | 348 | 0 |
31 Mar 17 | 1,806 | -574 | 364 | 0 |
31 Dec 16 | 1,802 | -576 | 381 | 0 |
30 Sep 16 | 1,773 | -577 | 408 | 0 |
30 Jun 16 | 1,658 | -619 | 398 | 0 |
31 Mar 16 | 1,742 | -687 | 396 | 0 |
31 Dec 15 | 1,755 | -681 | 393 | 0 |
30 Sep 15 | 2,008 | -69 | 325 | 0 |
30 Jun 15 | 2,328 | -72 | 322 | 0 |
31 Mar 15 | 2,661 | -13 | 321 | 0 |
31 Dec 14 | 2,731 | 6 | 316 | 0 |
30 Sep 14 | 2,664 | -154 | 332 | 0 |
30 Jun 14 | 2,566 | -73 | 318 | 0 |
31 Mar 14 | 2,460 | 60 | 298 | 0 |
31 Dec 13 | 2,425 | 87 | 283 | 0 |
Qualität der Erträge: 600425 hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: 600425Die aktuellen Gewinnspannen (8.3%) sind niedriger als im letzten Jahr (13.3%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: 600425In den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 17.4% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: 600425Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: 600425 hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-31.4%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Basic Materials (-21.7%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: 600425Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens (5.4%) wird als niedrig angesehen.