FAWER Automotive Parts Limited Management
Management Kriterienprüfungen 3/4
Wir verfügen derzeit nicht über ausreichende Informationen über den CEO.
Wichtige Informationen
Xianguo Gan
Geschäftsführender
CN¥841.0k
Gesamtvergütung
Prozentsatz des Geschäftsführergehalts | n/a |
Amtszeit als Geschäftsführer | 6.4yrs |
Eigentum des Geschäftsführers | 0.06% |
Durchschnittliche Amtszeit des Managements | 6.6yrs |
Durchschnittliche Amtszeit der Vorstandsmitglieder | 1.8yrs |
Jüngste Management Updates
Recent updates
Be Wary Of FAWER Automotive Parts Limited (SZSE:000030) And Its Returns On Capital
Oct 13FAWER Automotive Parts Limited Company's (SZSE:000030) Low P/E No Reason For Excitement
Aug 20FAWER Automotive Parts Limited (SZSE:000030) Will Pay A Dividend Of CN¥0.25
Jun 22FAWER Automotive Parts Limited's (SZSE:000030) Profits Appear To Have Quality Issues
Apr 29Geschäftsführer
Xianguo Gan (59 yo)
6.4yrs
Amtszeit
CN¥841,000
Vergütung
Mr. Xian Guo Gan serves as Executive Deputy General Manager of ZF FAWER Chassis Technology (Changchun) Co., Ltd. Mr. Gan served as Secretary of the Board at FAWER Automotive Parts Limited Company. He has b...
Führungsteam
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
GM & Director | no data | CN¥841.00k | 0.065% CN¥ 6.0m | |
Chief Financial Officer | 11.7yrs | CN¥718.00k | keine Daten | |
Board Secretary | 4yrs | CN¥637.00k | keine Daten | |
Deputy GM & Chairman of the Labor Union | no data | CN¥718.00k | keine Daten | |
Deputy General Manager | 6.6yrs | CN¥718.00k | 0.0081% CN¥ 756.6k | |
Deputy General Manager | 6.6yrs | CN¥718.00k | 0.011% CN¥ 1.1m | |
Deputy General Manager | 4.8yrs | CN¥718.00k | keine Daten |
6.6yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
56yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrenes Management: 000030Das Führungsteam des Unternehmens verfügt über eine langjährige Erfahrung (6.6 ).
Vorstandsmitglieder
Name | Position | Amtszeit | Vergütung | Eigentümerschaft |
---|---|---|---|---|
GM & Director | 6.4yrs | CN¥841.00k | 0.065% CN¥ 6.0m | |
Non-Independent Director | 11.7yrs | keine Daten | keine Daten | |
Independent Director | 4.9yrs | CN¥100.00k | keine Daten | |
Non-Independent Director | 1.8yrs | keine Daten | keine Daten | |
Non-Independent Director | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Member of Supervisory Board | 6.6yrs | keine Daten | keine Daten | |
Non-Employee Supervisor | 1.8yrs | keine Daten | keine Daten | |
Chairman of Supervisory Board | 3.2yrs | keine Daten | keine Daten | |
Non-Independent Director | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Non-Independent Director | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Independent Director | less than a year | keine Daten | keine Daten | |
Independent Director | less than a year | keine Daten | keine Daten |
1.8yrs
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
52yo
Durchschnittliches Alter
Erfahrener Vorstand: 000030Die Vorstandsmitglieder gelten nicht als erfahren ( 1.8 Jahre durchschnittliche Amtszeit), was auf einen neuen Vorstand hindeutet.