Infineon Technologies Eigentümerschaft
Wer sind die Hauptanteilseigner und gab es Insider-Transaktionen?
Jüngste Insider-Transaktionen
Volumen des Insiderhandels
Insider-Käufe: Die Daten reichen nicht aus, um festzustellen, ob Insider in den letzten 3 Monaten mehr Aktien gekauft als verkauft haben.
Aufschlüsselung der Eigentumsverhältnisse
Typ des Eigentümers | Anzahl der Aktien | Eigentumsanteil in Prozent |
---|---|---|
Staat oder Regierung | 0 | 0 % |
Private Unternehmen | 86.841 | 0,00668 % |
Allgemeine Öffentlichkeit | 645.066.357 | 49,7 % |
Einrichtungen | 654.010.014 | 50,3 % |
Verwässerung von Anteilen: Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr nicht nennenswert verwässert.
Top-Aktionäre
Eigentümerschaft | Name | Aktien | Aktueller Wert | Veränderung in % | Portfolio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
89.215.620 | CHF 2.5b | 1,55 % | 0,05 % | |||
52.476.701 | CHF 1.5b | 1,24 % | 0,03 % | |||
39.692.560 | CHF 1.1b | 0,59 % | 0,11 % | |||
39.274.464 | CHF 1.1b | -0,09 % | 0,26 % | |||
34.496.507 | CHF 977.4m | -0,07 % | 0,32 % | |||
25.946.300 | CHF 735.1m | -0,07 % | 0,29 % | |||
24.738.831 | CHF 700.9m | -0,05 % | 0,6 % | |||
14.865.773 | CHF 421.2m | -0,72 % | 0,44 % | |||
13.098.631 | CHF 371.1m | -38,3 % | 0,16 % | |||
11.094.501 | CHF 314.3m | -1,28 % | 0,03 % | |||
9.519.159 | CHF 269.7m | -0,77 % | 0,02 % | |||
9.171.934 | CHF 259.9m | 10,5 % | 0,03 % | |||
8.780.074 | CHF 248.8m | 0,4 % | 1,09 % | |||
8.659.016 | CHF 245.3m | -0,1 % | 0,03 % | |||
7.717.759 | CHF 218.7m | 38,7 % | 0,06 % | |||
7.713.927 | CHF 218.6m | 0,42 % | 0,12 % | |||
7.147.039 | CHF 202.5m | -2,36 % | 0,86 % | |||
7.017.762 | CHF 198.8m | 11,5 % | 0,04 % | |||
6.854.441 | CHF 194.2m | 2,18 % | 0,03 % | |||
6.061.670 | CHF 171.7m | -2,59 % | 0,13 % | |||
5.940.082 | CHF 168.3m | 8,18 % | 0,01 % | |||
5.636.466 | CHF 159.7m | -13,3 % | 0,1 % | |||
5.564.965 | CHF 157.7m | 0 % | 0,29 % | |||
5.505.490 | CHF 156.0m | -0,29 % | 0,36 % | |||
5.015.603 | CHF 142.1m | 0,36 % | 0,81 % |
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2025/04/28 09:36 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2025/04/25 00:00 |
Gewinne | 2024/12/31 |
Jährliche Einnahmen | 2024/09/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
---|---|---|---|
Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
Marktpreise | 30 Jahre |
| |
Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Infineon Technologies AG wird von 61 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
---|---|
Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |