Grootste Tunisian (TUNINDEX) Capital Goods aandelen volgens marktkap
UPDATED May 09, 2026
Ontdek bedrijven met een grote beurskapitalisatie Tunisian Capital Goods die op de TUNINDEX. Deze Capital Goods Companies zijn gerangschikt op Market Cap.
| Bedrijf | Laatste prijs | 7D Terugkeer | 1 J Rendement | Marktkapitalisatie | Doel analisten | Waardering | Groei | Div Opbrengst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTH | د.ت11.40 | 4.6% | 23.9% | د.ت916.6m | د.ت10.50 | 29.6 | 8.2% | 2.3% | ||
TPR | د.ت13.00 | 3.2% | 34.9% | د.ت650.0m | د.ت14.60 | 12.7 | 7.2% | 3.1% | ||
SOTEM | د.ت3.00 | 0% | n/a | د.ت103.5m | n/a | 2.8 | n/a | n/a | ||
TGH | د.ت0.80 | -4.8% | 9.6% | د.ت86.4m | n/a | 1.2 | n/a | n/a | ||
ASSAD | د.ت3.09 | 1.6% | 38.6% | د.ت74.2m | د.ت2.31 | 10.3 | 50.4% | n/a | ||
SIAME | د.ت4.05 | 4.9% | 27.8% | د.ت62.5m | د.ت4.23 | 26.6 | 16.4% | 4.4% | ||
SOMOC | د.ت0.74 | 5.7% | -2.6% | د.ت30.1m | n/a | 0.6 | n/a | n/a | ||
SANIMED | د.ت1.65 | 0% | n/a | د.ت20.5m | n/a | 0.9 | n/a | n/a |
Page 1 of 1