Danish (OMX) Groei aandelen Consumer Durables
UPDATED Apr 29, 2026
Ontdek Danish Consumer Durables Groeiaandelen die op de OMX. Gesorteerd op voorspelde groei, hebben deze Consumer Durables Stocks een hoger dan verwachte winst- of omzetgroei in vergelijking met andere bedrijven.
| Bedrijf | Laatste prijs | 7D Terugkeer | 1 J Rendement | Marktkapitalisatie | Doel analisten | Waardering | Groei | Div Opbrengst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | DKK 8.63 | -4.6% | -33.3% | DKK 1.2b | DKK 10.00 | 1.2 | 93.1% | n/a | ||
HUSCO | DKK 34.30 | 0% | -32.2% | DKK 735.1m | DKK 37.50 | 0.4 | 89.0% | 0% | ||
GABR | DKK 252.00 | 1.6% | 49.1% | DKK 476.0m | DKK 270.00 | 20.4 | 31.8% | 2.0% | ||
GN | DKK 96.86 | -4.1% | -1.7% | DKK 14.1b | DKK 116.75 | 21.6 | 16.6% | 0% | ||
TCM | DKK 65.20 | -2.1% | -16.2% | DKK 673.6m | DKK 90.00 | 8.7 | 14.5% | 6.9% | ||
PNDORA | DKK 489.10 | -2.3% | -49.7% | DKK 34.5b | DKK 602.61 | 6.6 | -7.4% | 4.5% | ||
DANT | DKK 311.00 | 7.2% | -30.7% | DKK 93.3m | n/a | 14.3 | n/a | 43.4% |
Page 1 of 1