I maggiori titoli Turkish (BIST) Consumer Retailing per capitalizzazione di mercato
AGGIORNATO Jan 28, 2026
Scopri le società large cap Turkish Consumer Retailing che si trovano sul BIST. Queste Consumer Retailing Companies sono organizzate per capitalizzazione di mercato.
| Azienda | Ultimo prezzo | Ritorno 7D | Ritorno a 1 anno | Cap. di mercato | Obiettivo degli analisti | Valutazione | Crescita | Rendimento del dividendo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMAS | ₺637.00 | 4.3% | 16.6% | ₺380.1b | ₺784.57 | 33.4 | 40.0% | 2.0% | ||
MGROS | ₺619.00 | -0.2% | 6.7% | ₺112.1b | ₺801.70 | 23.9 | 42.7% | 1.7% | ||
SOKM | ₺63.15 | 6.0% | 61.4% | ₺37.5b | ₺79.36 | 1.1 | 145.1% | 4.0% | ||
GRTHO | ₺218.40 | -5.0% | 41.5% | ₺27.3b | n/a | 31.6 | n/a | 0.02% | ||
CRFSA | ₺125.80 | -7.0% | 23.1% | ₺16.1b | n/a | 28.1 | n/a | n/a | ||
MOPAS | ₺52.50 | 30.3% | 36.4% | ₺14.3b | n/a | 45.2 | n/a | n/a | ||
ADESE | ₺1.56 | 1.3% | 278.6% | ₺7.9b | n/a | 8.2 | n/a | n/a | ||
GMTAS | ₺22.18 | -8.5% | 297.8% | ₺6.7b | n/a | 1.8 | n/a | 1.3% | ||
KIMMR | ₺15.70 | 6.0% | 45.0% | ₺3.7b | n/a | 15.9 | n/a | n/a | ||
BIZIM | ₺32.10 | 7.3% | 13.2% | ₺2.6b | ₺37.00 | 8.5 | 23.8% | 0% | ||
MMCAS | ₺100.20 | -18.0% | 339.5% | ₺1.3b | n/a | 269.4 | n/a | n/a |
Page 1 of 1