Polish (WIG) Telecom azioni - Maggiori rialzi di oggi
AGGIORNATO May 01, 2026
Esplora i Polish (WIG) Top Gainers di oggi. Questi Telecom Stocks hanno registrato il maggior incremento di Market Cap rispetto al giorno di negoziazione precedente.
| Azienda | Ultimo prezzo | Ritorno 1D | Ritorno a 1 anno | Cap. di mercato | Obiettivo degli analisti | Valutazione | Crescita | Rendimento del dividendo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPL | zł14.88 | 3.9% | 53.4% | zł19.5b | zł13.04 | 22.5 | 12.8% | 4.1% | ||
ECL | zł15.30 | 0% | 126.7% | zł21.3m | n/a | 13.0 | n/a | 0% | ||
TLG | zł0.47 | 0% | -2.5% | zł16.5m | n/a | 33.3 | n/a | n/a | ||
AIT | zł0.22 | -6.0% | -49.3% | zł2.7m | n/a | 0.9 | n/a | 0% | ||
YRL | zł5.38 | -1.8% | -27.9% | zł38.9m | n/a | 14.2 | n/a | 0% | ||
VRB | zł1.62 | -5.8% | 47.3% | zł13.0m | n/a | 12.5 | n/a | 0.6% | ||
DGN | zł9.25 | -2.6% | 20.8% | zł52.0m | n/a | 556.2 | n/a | n/a | ||
TLS | zł23.80 | -3.3% | 30.1% | zł48.3m | n/a | 5.7 | n/a | 0% | ||
KOR | zł9.25 | -5.1% | 2.2% | zł45.7m | n/a | 11.1 | n/a | n/a | ||
CBF | zł181.00 | -0.8% | 16.8% | zł2.8b | zł209.63 | 43.8 | 32.7% | 1.1% | ||
CPS | zł15.01 | -0.4% | -18.8% | zł9.6b | zł12.73 | 24.0 | 22.6% | 0% |
Page 1 of 1