Petites capitalisations Turkish (BIST) Healthcare Actions par capitalisation boursière
MISE À JOUR Mar 17, 2026
Découvrez les sociétés à petite capitalisation Turkish Healthcare qui se trouvent sur le site de l BIST. Ces Healthcare Companies sont classées par capitalisation boursière.
| Entreprise | Dernier prix | 7D Retour | Retour 1 an | Capitalisation boursière | Cible des analystes | Évaluation | Croissance | Rendement des dividendes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYKM | ₺4.45 | -4.3% | 38.6% | ₺890.0m | n/a | 3.7 | n/a | 0% | ||
AVHOL | ₺37.32 | 0.8% | 2.2% | ₺1.4b | n/a | 1.8 | n/a | n/a | ||
MEDTR | ₺28.24 | -0.2% | -33.2% | ₺3.4b | ₺45.50 | 1.2 | n/a | 0.9% | ||
LKMNH | ₺16.08 | -3.1% | -18.5% | ₺3.5b | ₺22.75 | 23.1 | n/a | 2.6% | ||
FONET | ₺4.77 | 2.8% | 103.4% | ₺4.5b | n/a | 32.2 | n/a | n/a | ||
ONCSM | ₺245.00 | 5.6% | 138.3% | ₺5.8b | n/a | 116.0 | n/a | 0% | ||
EGEPO | ₺14.09 | 3.6% | 135.0% | ₺7.0b | n/a | 2645.7 | n/a | n/a | ||
TNZTP | ₺23.16 | -4.0% | 12.1% | ₺9.3b | n/a | 21.7 | n/a | n/a | ||
AKFIS | ₺35.36 | 6.3% | 61.5% | ₺22.5b | n/a | 13.4 | n/a | n/a | ||
SELEC | ₺83.50 | 4.2% | 16.8% | ₺51.9b | ₺118.37 | 1.7 | 63.0% | 0.5% | ||
MPARK | ₺433.00 | -2.8% | 24.9% | ₺82.7b | ₺561.94 | 14.9 | 21.4% | n/a |
Page 1 of 1