Turkish (BIST) Croissance Actions Commercial Services
MISE À JOUR Mar 15, 2026
Découvrez Turkish Commercial Services Growth Stocks qui se trouvent sur le site de l BIST. Classées par croissance prévue, ces Commercial Services Stocks ont une croissance des bénéfices ou des ventes plus élevée que prévu par rapport à d'autres entreprises.
| Entreprise | Dernier prix | 7D Retour | Retour 1 an | Capitalisation boursière | Cible des analystes | Évaluation | Croissance | Rendement des dividendes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKYHO | ₺2.64 | 1.1% | -32.5% | ₺665.8m | n/a | 8.9 | n/a | n/a | ||
GATEG | ₺328.00 | 3.6% | 315.2% | ₺2.6b | n/a | 196.5 | n/a | n/a | ||
SAMAT | ₺5.42 | -2.9% | -9.8% | ₺609.2m | n/a | 1.5 | n/a | n/a | ||
GIPTA | ₺64.05 | 18.6% | 16.0% | ₺8.5b | n/a | 37.8 | n/a | 0.4% | ||
ADEL | ₺32.38 | 0.5% | -6.6% | ₺8.4b | n/a | 4.0 | n/a | 1.8% | ||
GENTS | ₺8.61 | -6.6% | 59.6% | ₺6.5b | n/a | 1.8 | n/a | 1.4% | ||
SKYLP | ₺280.00 | 3.5% | 140.1% | ₺2.7b | n/a | 15.8 | n/a | 0% | ||
PRZMA | ₺15.65 | 12.7% | 56.5% | ₺1.1b | n/a | 6133.4 | n/a | n/a |
Page 1 of 1