Kuwaiti (PR) Consumer Services Actions - Les plus fortes hausses aujourd'hui
MISE À JOUR Mar 14, 2026
Découvrez les Kuwaiti (PR) qui ont le plus progressé aujourd'hui. Ces Consumer Services Stocks ont connu la plus forte augmentation de leur capitalisation boursière par rapport au jour de bourse précédent.
| Entreprise | Dernier prix | 1D Retour | Retour 1 an | Capitalisation boursière | Cible des analystes | Évaluation | Croissance | Rendement des dividendes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNTAZAHAT | د.ك0.13 | 4.0% | 16.2% | د.ك26.4m | n/a | 0.7 | n/a | 2.3% | ||
FUTUREKID | د.ك0.11 | 2.9% | -6.7% | د.ك12.1m | n/a | 45.2 | n/a | 2.7% | ||
IFAHR | د.ك0.87 | -0.3% | -36.3% | د.ك252.0m | n/a | 26.6 | n/a | n/a | ||
KHOT | د.ك0.22 | -7.3% | -21.5% | د.ك12.2m | n/a | 12.2 | n/a | 0% | ||
HUMANSOFT | د.ك2.67 | -1.4% | 2.7% | د.ك358.1m | د.ك3.42 | 10.1 | -1.8% | 10.3% |
Page 1 of 1