Les plus grandes Greek (ASE) Diversified Financials Actions par capitalisation boursière
MISE À JOUR Mar 15, 2026
Découvrez les sociétés à grande capitalisation Greek Diversified Financials qui se trouvent sur le site de l ASE. Ces Diversified Financials Companies sont classées par capitalisation boursière.
| Entreprise | Dernier prix | 7D Retour | Retour 1 an | Capitalisation boursière | Cible des analystes | Évaluation | Croissance | Rendement des dividendes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAE | €7.18 | 2.6% | 33.7% | €415.4m | €6.50 | 13.4 | -33.6% | 4.0% | ||
TELL | €15.00 | -0.7% | 2.0% | €298.0m | n/a | 1.2 | n/a | 4.5% | ||
BLEKEDROS | €4.33 | 0.2% | 12.5% | €174.9m | n/a | 18.3 | n/a | 3.9% | ||
MIG | €3.32 | 10.7% | 17.7% | €104.2m | n/a | 86.4 | n/a | n/a | ||
CAIROMEZ | €0.31 | 1.3% | -21.5% | €97.1m | n/a | 1.6 | n/a | n/a | ||
EX | €5.05 | 0% | 16.9% | €74.7m | n/a | 9.6 | n/a | n/a | ||
PVMEZZ | €0.055 | 8.9% | -16.9% | €68.8m | n/a | 6.1 | n/a | 34.9% | ||
ATRUST | €15.00 | 0% | 72.8% | €46.8m | n/a | 23.3 | n/a | 3.9% | ||
GCMEZZ | €0.37 | 9.2% | -35.0% | €32.1m | n/a | n/a | n/a | 13.6% | ||
SUNMEZZ | €0.14 | 4.9% | -36.9% | €25.9m | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
CNLCAP | €6.55 | -0.8% | -7.1% | €4.8m | n/a | 25.0 | n/a | 4.6% |
Page 1 of 1