Colombian (COLCAP) Diversified Financials Acciones con dividendos
ACTUALIZADO May 06, 2026
Descubra Colombian Diversified Financials Acciones de alta rentabilidad por dividendo que están en el COLCAP y ordenadas por Rentabilidad por Dividendo. Se ha establecido un límite máximo del 20% para filtrar los valores con dividendos potencialmente insostenibles. Todas las empresas con una alta rentabilidad por dividendo (superior al 5%) deben ser investigadas para comprobar su sostenibilidad. Para más opciones, haga clic en "Filtros avanzados".
| Empresa | Último precio | 7D Retorno | Rendimiento 1 año | Capitalización bursátil | Objetivo de los analistas | Valoración | Crecimiento | Div Rendimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVC | Col$15,000.00 | -2.5% | 22.0% | Col$910.1b | n/a | 8.7 | n/a | 10.9% | ||
PROTECCION | Col$78,000.00 | 0% | -2.5% | Col$2.2t | n/a | 6.0 | n/a | 8.9% | ||
BMC | Col$5,450.00 | 0% | 171.8% | Col$322.6b | n/a | 8.1 | n/a | 7.2% | ||
CREDIFAMI | Col$2,500.00 | 0% | 0% | Col$90.2b | n/a | 5.6 | n/a | 5.2% | ||
GRUPOSURA | Col$49,860.00 | 0.5% | 12.0% | Col$14.8t | Col$65,266.67 | 8.9 | 15.6% | 4.0% | ||
VALSIMESA | Col$9,950.00 | 0% | 215.9% | Col$157.8b | n/a | 6.8 | n/a | 0% | ||
CORFICOLCF | Col$15,280.00 | -2.9% | -11.6% | Col$5.6t | Col$26,900.00 | 11.8 | n/a | 0% |
Page 1 of 1