Brazilian (BOVESPA) Materials Acciones con dividendos
ACTUALIZADO May 01, 2026
Descubra Brazilian Materials Acciones de alta rentabilidad por dividendo que están en el BOVESPA y ordenadas por Rentabilidad por Dividendo. Se ha establecido un límite máximo del 20% para filtrar los valores con dividendos potencialmente insostenibles. Todas las empresas con una alta rentabilidad por dividendo (superior al 5%) deben ser investigadas para comprobar su sostenibilidad. Para más opciones, haga clic en "Filtros avanzados".
| Empresa | Último precio | 7D Retorno | Rendimiento 1 año | Capitalización bursátil | Objetivo de los analistas | Valoración | Crecimiento | Div Rendimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIN3 | R$4.67 | -1.5% | -23.2% | R$25.4b | R$5.35 | 15.4 | 6.4% | 13.4% | ||
DEXP3 | R$7.37 | 0.4% | 4.4% | R$889.6m | R$12.00 | 6.2 | 7.3% | 11.4% | ||
BRAP3 | R$19.76 | -3.8% | 27.9% | R$8.6b | R$27.01 | 14.2 | 29.7% | 10.8% | ||
KLBN11 | R$17.48 | -2.6% | -5.9% | R$21.4b | R$23.05 | 15.3 | 11.7% | 9.5% | ||
VITT3 | R$3.44 | -4.4% | -24.6% | R$551.0m | R$5.50 | 8.3 | 33.1% | 7.5% | ||
ETER3 | R$3.90 | -2.3% | -14.8% | R$240.9m | n/a | 8.4 | n/a | 7.4% | ||
VALE3 | R$81.18 | -5.5% | 53.8% | R$346.2b | R$89.13 | 22.2 | 17.2% | 6.7% | ||
RANI3 | R$7.80 | -8.7% | -1.8% | R$1.8b | R$12.25 | 7.1 | 3.2% | 6.6% | ||
DXCO3 | R$5.21 | -2.1% | 4.2% | R$4.7b | R$7.28 | 4000.7 | 55.6% | 3.7% | ||
SUZB3 | R$43.84 | -3.9% | -13.4% | R$54.2b | R$67.80 | 4.8 | -12.9% | 2.6% | ||
CBAV3 | R$10.59 | -0.3% | 162.8% | R$6.9b | R$8.36 | 57.0 | 35.9% | 0.4% |
Page 1 of 1