Finnish (OMX) Retail Utdelningsaktier
UPPDATERAD Apr 02, 2026
Upptäck Finnish Retail High Yield Dividend Stocks som finns på OMX och sorterade efter utdelningsavkastning. En övre gräns på 20% finns på plats för att filtrera bort aktier med potentiellt ohållbara utdelningar. Alla företag med hög direktavkastning (över 5%) bör undersökas med avseende på hållbarhet. För fler alternativ, klicka på "Avancerade filter".
| Företag | Senaste pris | 7D Återkomst | 1 års avkastning | Marknadsvärde | Analytikernas mål | Värdering | Tillväxt | Avkastning på aktier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERK | €3.48 | 4.8% | 86.5% | €156.9m | €4.50 | 12.7 | 8.3% | 5.6% | ||
PUUILO | €12.80 | 1.8% | 16.4% | €1.1b | €14.25 | 19.3 | 11.4% | 5.2% | ||
WUF1V | €3.39 | 1.8% | 13.0% | €23.0m | €4.40 | 10.8 | 9.4% | 5.0% | ||
TOKMAN | €7.28 | 2.2% | -40.3% | €425.9m | €7.60 | 11.7 | 14.2% | 4.7% | ||
KAMUX | €1.75 | 3.4% | -29.2% | €67.2m | €1.78 | 0.6 | 51.4% | 2.9% | ||
MUSTI | €17.86 | 0.3% | -12.0% | €596.3m | n/a | 1.2 | n/a | 0% | ||
LINDEX | €2.27 | 1.3% | -22.6% | €371.7m | €2.95 | 14.2 | 12.2% | 0% |
Page 1 of 1