Leverage Leaders
Resultat
5
1 ny
5 Företag
| Företag | Senaste pris | 7D Återkomst | 1 års avkastning | Marknadsvärde | Analytikernas mål | Värdering | Tillväxt | Avkastning på aktier | Industri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPORES | CL$49.75 | 1.1% | 3.2% | CL$2.6t | CL$57.50 | 0.4 | 42.9% | 14.3% | Transportation | ||
ENELGXCH | CL$582.32 | -1.1% | 31.5% | CL$4.8t | n/a | 9.4 | n/a | 14.5% | Utilities | ||
MALLPLAZA | CL$3,950.00 | -1.3% | 74.9% | CL$8.9t | CL$4,137.70 | 6.9 | -46.3% | 1.7% | Real Estate Management and Development | ||
AGUAS-A Ny | CL$331.00 | -0.2% | -2.4% | CL$1.9t | CL$408.57 | 14.3 | 11.4% | 5.2% | Utilities | ||
FALABELLA | CL$6,365.00 | 1.0% | 13.7% | CL$16.1t | CL$6,742.50 | 12.0 | 0.4% | 1.5% | Retail |
Page 1 of 1
