Most Popular Stocks
Resultaten
7
Most Popular Stocks on the market
7 bedrijven
| Bedrijf | Laatste prijs | 7D Terugkeer | 1 J Rendement | Marktkapitalisatie | Doel analisten | Waardering | Groei | Div Opbrengst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYS | PK₨123.08 | -4.2% | -8.2% | PK₨184.1b | PK₨206.05 | 15.7 | 22.3% | 1.6% | ||
AVN | PK₨30.81 | -5.7% | -38.0% | PK₨13.4b | n/a | 30.3 | n/a | 3.2% | ||
NETSOL | PK₨119.11 | -0.4% | -15.0% | PK₨10.3b | n/a | 3.7 | n/a | 2.5% | ||
ITANZ | PK₨40.05 | -12.0% | n/a | PK₨5.1b | n/a | 8.1 | n/a | 4.5% | ||
OCTOPUS | PK₨30.07 | -2.8% | -43.7% | PK₨4.8b | n/a | 202.0 | n/a | n/a | ||
SYM | PK₨12.77 | -1.4% | -13.1% | PK₨3.6b | n/a | 20.1 | n/a | 0.4% | ||
STL | PK₨25.30 | -0.1% | -61.6% | PK₨2.7b | n/a | 9.8 | n/a | n/a |
Page 1 of 1
