Most Popular Stocks
Risultati
11
Most Popular Stocks on the market
11 aziende
| Azienda | Ultimo prezzo | Ritorno 7D | Ritorno a 1 anno | Cap. di mercato | Obiettivo degli analisti | Valutazione | Crescita | Rendimento del dividendo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKO | zł115.78 | 0.7% | 56.9% | zł144.7b | zł113.70 | 2.6 | 11.9% | 5.3% | ||
EBP | zł733.00 | 1.0% | 41.2% | zł74.9b | zł687.74 | 2.3 | 11.5% | 6.8% | ||
PEO | zł261.90 | 0.7% | 38.7% | zł68.7b | zł263.35 | 2.1 | 4.3% | 7.5% | ||
MBK | zł1,392.00 | -0.9% | 53.3% | zł59.2b | zł1,168.20 | 2.5 | 9.1% | 0% | ||
ING | zł449.80 | 0.9% | 40.6% | zł58.5b | zł424.03 | 3.0 | 5.2% | 5.9% | ||
MIL | zł21.51 | 1.2% | 45.0% | zł26.1b | zł18.34 | 2.3 | 18.2% | 0% | ||
BNP | zł153.00 | 0.1% | 41.0% | zł22.6b | zł154.68 | 1.3 | -0.5% | 6.7% | ||
ALR | zł134.60 | 1.3% | 25.4% | zł17.6b | zł146.89 | 1.4 | 4.4% | 6.8% | ||
BHW | zł124.20 | 1.0% | 17.2% | zł16.2b | zł116.44 | 1.6 | -6.9% | 5.5% | ||
BOS | zł10.06 | -3.1% | -16.2% | zł934.7m | zł10.67 | 0.4 | -0.5% | n/a | ||
GTN | zł0.36 | -1.2% | -29.0% | zł69.0m | n/a | 1.3 | n/a | 170.6% |
Page 1 of 1
