Undervalued Small Caps
Risultati
6
2 nuovo
Undervalued Small Caps
6 aziende
| Azienda | Ultimo prezzo | Ritorno 7D | Ritorno a 1 anno | Cap. di mercato | Obiettivo degli analisti | Valutazione | Crescita | Rendimento del dividendo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6994 Nuovo | JP¥1,255.00 | 8.1% | 154.6% | JP¥29.4b | n/a | 14.7 | 11.1% | 1.9% | ||
3156 Nuovo | JP¥5,260.00 | 11.2% | 97.5% | JP¥143.1b | n/a | 11.6 | 8.9% | 2.8% | ||
2469 | JP¥2,841.00 | 2.3% | 7.3% | JP¥27.8b | n/a | 10.2 | 13.8% | 3.2% | ||
7715 | JP¥3,910.00 | 1.6% | 90.5% | JP¥71.9b | n/a | 12.5 | 16.2% | 1.5% | ||
6997 | JP¥2,703.00 | -3.0% | 88.1% | JP¥73.7b | JP¥3,843.33 | 21.7 | 29.1% | 0.9% | ||
7510 | JP¥2,782.00 | 1.3% | 42.2% | JP¥44.8b | n/a | 13.8 | 14.1% | 2.9% |
Page 1 of 1
