Mayores valores de Croatian (CROBEX) Capital Goods por capitalización bursátil
ACTUALIZADO Jan 28, 2026
Descubra las empresas de gran capitalización Croatian Capital Goods que están en el CROBEX. Estas Capital Goods Companies están organizadas por capitalización bursátil.
| Empresa | Último precio | 7D Retorno | Rendimiento 1 año | Capitalización bursátil | Objetivo de los analistas | Valoración | Crecimiento | Div Rendimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODT | €4,190.00 | 4.0% | 82.2% | €2.1b | €4,125.10 | 15.9 | 4.6% | 1.9% | ||
KOEI | €782.00 | 7.1% | 43.5% | €2.0b | €907.85 | 13.8 | 12.7% | 0.4% | ||
DDJH | €62.00 | -3.1% | 242.5% | €1.8b | n/a | 178.5 | n/a | n/a | ||
ADRS | €125.00 | 5.9% | 43.7% | €1.8b | €128.99 | 23.3 | 7.8% | 2.4% | ||
DLKV | €10.95 | 10.8% | 133.0% | €451.6m | n/a | 37.4 | n/a | n/a | ||
IG | €55.60 | 0.4% | n/a | €219.8m | €61.10 | 9.9 | n/a | 4.7% | ||
VLEN | €3.48 | -3.9% | -14.7% | €55.6m | n/a | 24.3 | n/a | 0% | ||
INGR | €2.08 | -1.0% | 14.9% | €27.4m | n/a | 8.6 | n/a | n/a | ||
VDZG | €50.00 | 0% | n/a | €19.8m | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
IGH | €11.50 | -0.9% | -23.8% | €17.0m | n/a | 1.1 | n/a | n/a | ||
BDMR | €77.00 | 0% | n/a | €7.6m | n/a | 2.5 | n/a | n/a | ||
THNK | €28.00 | 2.9% | 51.4% | €5.3m | n/a | -1.2 | n/a | n/a |
Page 1 of 1