Cloud AI
Resultados
9
Companies providing cloud computing infrastructure or services used to enable artificial intelligence technologies
9 empresas
| Empresa | Último precio | 7D Retorno | Rendimiento 1 año | Capitalización bursátil | Objetivo de los analistas | Valoración | Crecimiento | Div Rendimiento | Industria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS | ₹2,270.00 | -0.8% | -28.1% | ₹8.2t | ₹2,464.93 | 16.5 | 6.9% | 4.9% | Software | ||
INFY | ₹1,120.00 | 0.02% | -26.8% | ₹4.5t | ₹1,202.67 | 14.3 | 3.1% | 4.4% | Software | ||
HCLTECH | ₹1,298.50 | -2.0% | -13.0% | ₹3.5t | ₹1,260.77 | 19.3 | 6.8% | 4.1% | Software | ||
507685 | ₹177.40 | -1.2% | -29.6% | ₹1.8t | ₹177.05 | 13.3 | 4.4% | 4.5% | Software | ||
TECHM | ₹1,571.00 | -1.2% | 4.6% | ₹1.4t | ₹1,630.18 | 27.1 | 16.1% | 3.2% | Software | ||
LTM | ₹4,460.00 | -2.3% | -13.7% | ₹1.3t | ₹4,455.05 | 25.3 | 12.5% | 1.7% | Software | ||
532466 | ₹11,786.75 | 0.6% | 38.2% | ₹1.0t | ₹13,050.00 | 30.1 | 8.0% | 3.4% | Software | ||
PERSISTENT | ₹5,590.50 | 1.5% | 4.0% | ₹834.4b | ₹5,511.71 | 43.4 | 19.4% | 0.7% | Software | ||
COFORGE | ₹1,880.00 | 3.7% | 8.1% | ₹832.7b | ₹1,929.97 | 47.4 | 23.6% | 0.9% | Software |
Page 1 of 1
