Die größten Israeli (TA) Transportation Aktien nach Marktkapitalisierung
AKTUALISIERT Apr 02, 2026
Entdecken Sie die Large-Cap-Unternehmen Israeli Transportation die sich auf der TA. Diese Transportation Companies sind nach Marktkapitalisierung geordnet.
| Unternehmen | Letzter Preis | 7D Rückkehr | 1J Rückkehr | Marktkapitalisierung | Analysten Ziel | Bewertung | Wachstum | Div. Rendite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAL | ₪14.30 | -0.5% | 34.0% | ₪8.2b | n/a | 6.5 | n/a | 3.9% | ||
GOLD | ₪237.30 | -2.3% | 29.5% | ₪955.7m | n/a | 31.0 | n/a | 1.9% | ||
ELDT | ₪6.98 | -2.1% | n/a | ₪706.1m | n/a | 6.9 | n/a | 4.2% | ||
ETGA | ₪28.08 | 1.1% | 39.9% | ₪621.7m | n/a | 16.4 | n/a | 5.8% | ||
ORIN | ₪23.12 | -3.9% | -5.4% | ₪390.7m | n/a | 1.1 | n/a | 2.6% | ||
ISRG | ₪1.35 | -1.1% | -33.5% | ₪330.8m | n/a | 7.7 | n/a | n/a | ||
OVRS | ₪5.98 | 2.3% | 35.3% | ₪329.1m | n/a | 13.1 | n/a | 2.4% | ||
KNFM | ₪17.57 | 10.2% | 8.9% | ₪287.1m | n/a | 3.4 | n/a | 4.3% | ||
FRDN | ₪66.48 | -0.03% | 22.9% | ₪108.5m | n/a | 0.7 | n/a | 6.0% | ||
GOTO | ₪3.29 | -8.9% | -16.7% | ₪28.6m | n/a | 1.8 | n/a | n/a |
Page 1 of 1